Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YEYI |
Número de modelo: | YEYI-SM |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Condiciones de pago: | T/T |
Base de acero: | Base de acero de la calidad con el buen equilibrio | Segmento: | Segmento formulado pozo para los bloques de mármol |
---|---|---|---|
Equipement: | Máquinas que sueldan de plata avanzadas | Rendimiento: | Vida extralarga con buena agudeza |
Resaltar: | cuchillas de corte del diamante para el hormigón,hoja de sierra de mármol |
Hojas de sierra continuas finas estupendas del diamante del borde para el corte de borde de la losa del mármol, piedra caliza
Especificaciones:
Silvered soldó con autógena la hoja de sierra del diamante, este tipo está para el corte de borde de la losa del mármol, de la piedra caliza, de la pizarra, de las clases de piedras suaves sin cuarzo, de convenientes para la cortadora del puente, la cortadora del trabajo manual y la cortadora de la tabla.
Moje el uso solamente, rápidamente y corte fácil, larga vida, muy menos o ningunos microprocesadores, funcionamiento perfecto.
mina del mármol 1.for
Diámetro | Dimensión del segmento | Segmento no. | Diámetro interior | silencioso | No-silencioso | ||
L | W | H | |||||
250 | 40 | 3,0 | 8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3,0 | 8/10 | 21/22 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 28/29 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 8/10 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4,0 | 8/10 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550 | 40 | 4,4 | 8/10 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4,6 | 8/10 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5,0 | 8/10 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5,5 | 8/10 | 57 | 50/60 | √ | √ |
|
bloque del mármol 2.For
Diámetro | Dimensión del segmento | Grueso de acero de la base | Segmento no. | ||
L | W | H | |||
900m m | 24 | 6,5 | 8/10/12 | 5.0m m | 64 |
1000m m | 24 | 7,0 | 8/10/12 | 5.0m m | 70 |
1200m m | 24/40 | 7,5 | 10/12 | 5.5m m | 80 |
1300m m | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0m m | 88 |
1350m m | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0m m | 88 |
1400m m | 24/40 | 9 | 10/12 | 6.5m m | 96 |
1600m m | 24/40 | 10 | 10/12 | 7.2m m | 104/108 |
1800m m | 24 | 10,5 | 10/12 | 8.0m m | 120 |
2000m m | 24 | 11 | 10/12 | 8.0m m | 128 |
La especificación antedicha está solamente para la referencia, otro o la especificación o las formas especial se puede pedir por los clientes.
Intente por favor mejor ofrecer debajo de la información cuando usted está poniendo orden:
Diam.: (pulgada o milímetro)
Tamaño de diámetro interior: (pulgada o milímetro)
Tamaño y posición de los agujeros apropiados (es mejor enviar un dibujo)
Segmento no (dientes/cuchilla)
Tamaño del segmento (LxWxH, y grueso de la base de acero si es posible)
Formación del segmento (tipo o línea tipo múltiple del bocadillo)
Blanco del corte (para el granito, la piedra arenisca o la otra piedra dura incluyendo el cuarzo)
Cantidad de la orden (cuántas PC de la cuchilla o cuántas sistemas del segmento)
Poder de la máquina (motor/velocidad de rotación si es posible)
Velocidad de alimentación (metro/minuto)
Profundidad de corte prevista (milímetro, en cada vuelta, a y desde)
Sistema de enfriamiento (la refrigeración por agua o el enfriado por aceite, es él incluyendo el líquido refrigerador, la tarifa, liter/m)
Plazo de expedición previsto
Ventajas:
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
Hoja de sierra circular de encargo del cortador PCD para anotar laminado del apresto del panel
la hoja de sierra que anotaba cónica de 190m m/la hoja de sierra del diamante para eléctrico vio
Hoja de sierra circular del TCT para cortar la madera y la madera contrachapada diversas
4 pulgadas - circular 100m m ajustable de las hojas de sierra del diamante del alto grado que anota
12 pulgadas que afilan el PWB de la tabla que corta la hoja de sierra de la circular de Diamon