Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YEYI |
Número de modelo: | YEYI-350x3.5x2.6x80T |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cartón plástico plástico del papel box+ de pipe+ bag+ |
Condiciones de pago: | T/T |
Base de acero: | Materiales de acero importados de la base o de la calidad con el buen equilibrio | Extremidades: | Extremidades de alta calidad del carburo o extremidades importadas de Ceratizit |
---|---|---|---|
Equipos: | Soldadura auto y máquinas de pulir autos | Calidad: | Corte rápido y vida extralarga del corte |
Resaltar: | hojas de sierra circulares industriales,hoja de sierra circular para cortar la madera contrachapada |
Uso:
Especificaciones:
Hoja de sierra circular del TCT del grado industrial para cortar el acero, hoja de sierra 70/80/84/90 dientes de 14 pulgadas
350x3.5x2.6x80T
Otro clasifica disponible como abajo:
CÓDIGO | Diámetro | Grueso de la placa | Corte | Número de los dientes | |
Pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | ||
YY 280 | 11 | 280 | 3 | 4,5 | 60/70/80 |
YY 350 | 14 | 350 | 3,5 | 5 | 70/80/84/90 |
YY 400 | 16 | 400 | 4 | 5,5 | 70/80/84/90 |
YY 450 | 18 | 450 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
YY 500 | 20 | 500 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
YY 550 | 22 | 550 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
YY 600 | 24 | 600 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
YY 660 | 26 | 660 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
YY 710 | 28 | 710 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
YY 760 | 30 | 760 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
YY 800 | 32 | 800 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
YY 850 | 34 | 850 | 5,5 | 7 | 80/90/100/110 |
YY 910 | 36 | 910 | 6 | 7,5 | 80/90/100/110 |
YY 965 | 38 | 965 | 6 | 7,5 | 90/100/110/120 |
YY 1015 | 40 | 1015 | 6 | 7,5 | 100/110/120/130 |
YY 1067 | 42 | 1067 | 6,5 | 8 | 110/120/130/140 |
YY 1118 | 44 | 1118 | 6,5 | 8 | 120/130/140/150 |
YY 1168 | 46 | 1168 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
YY 1219 | 48 | 1219 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
YY 1270 | 50 | 1270 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
YY 1320 | 52 | 1320 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
YY 1370 | 54 | 1370 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
YY 1420 | 56 | 1420 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
YY 1470 | 58 | 1470 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
YY 1520 | 60 | 1520 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
YY 1570 | 62 | 1570 | 8 | 10 | 140/160/180/200 |
YY 1620 | 64 | 1620 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200 |
YY 1675 | 66 | 1675 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/210 |
YY 1720 | 68 | 1720 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
YY 1778 | 70 | 1778 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
YY 1825 | 72 | 1825 | 9 | 10,5 | 160/180/200/220/230 |
Ventajas:
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
Hoja de sierra circular de encargo del cortador PCD para anotar laminado del apresto del panel
la hoja de sierra que anotaba cónica de 190m m/la hoja de sierra del diamante para eléctrico vio
Hoja de sierra circular del TCT para cortar la madera y la madera contrachapada diversas
4 pulgadas - circular 100m m ajustable de las hojas de sierra del diamante del alto grado que anota
12 pulgadas que afilan el PWB de la tabla que corta la hoja de sierra de la circular de Diamon