Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YEYI |
Número de modelo: | YEYI-220x1.4x1.0x60x36P |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón plástico plástico del papel box+ de pipe+ bag+ |
Condiciones de pago: | T/T |
Materiales: | Materiales de acero importados de la base o de la calidad | dientes: | Extremidades de Ceratizit de la calidad o extremidades importadas del carburo |
---|---|---|---|
Base de acero: | Placa fina con diseño de enfriamiento de la placa | Rendimiento: | Corte rápido y larga vida para cortar el suelo |
Resaltar: | hoja de sierra circular para la lamina,hojas de sierra del corte de la cruz circulares |
hojas de sierra circulares para el corte del tablero de piso, placa fina del TCT de 220m m
Descripciones:
Especificaciones:
220x1.4x1.0x60x36P
Otros tamaños con los dientes + el limpiador están como abajo:
CÓDIGO | Diámetro (milímetro) | Corte (milímetro) | Profundidad de corte máxima (milímetro) | Número de los dientes |
Dientes + limpiador | ||||
YY4R2501 | 250 | 2.5/1.6 | 40 | 20+4 |
YY4R2502 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 20+4 |
YY2R2503 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 18+2 |
YY2R2504 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 16+2 |
YY2R2505 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 24+2 |
YY4R2801 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 20+4 |
YY4R2802 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 24+4 |
YY4R2803 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+4 |
YY4R2804 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 24+4 |
YY2R2805 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+2 |
YY2R2806 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 16+2 |
YY2R2807 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 18+2 |
YY4R3001 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 20+4 |
YY4R3002 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 24+4 |
YY4R3003 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+4 |
YY4R3004 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
YY2R3005 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+2 |
YY2R3006 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 18+2 |
YY2R3007 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 20+2 |
YY2R3008 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 24+2 |
YY4R3201 | 320 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
YY4R3202 | 320 | 3.4/2.4 | 70 | 20+4 |
YY4R3501 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 24+4 |
YY4R3502 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 28+4 |
YY4R3503 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 24+4 |
YY4R3504 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 28+4 |
YY4R3505 | 350 | 4.2/2.8 | 90 | 24+4 |
YY4R3801 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 24+4 |
YY4R3802 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 28+4 |
YY4R3803 | 380 | 4.4/3.0 | 110 | 24+4 |
YY4R4001 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 28+4 |
YY4R4002 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 32+4 |
YY4R4003 | 400 | 4.4/3.0 | 120 | 28+4 |
Observación | Otras especificaciones y tamaños están disponibles a petición. |
¡Éntrenos en contacto con hoy para obtener el producto de calidad de YEYI!
Persona de Contacto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
Hoja de sierra circular de encargo del cortador PCD para anotar laminado del apresto del panel
la hoja de sierra que anotaba cónica de 190m m/la hoja de sierra del diamante para eléctrico vio
Hoja de sierra circular del TCT para cortar la madera y la madera contrachapada diversas
4 pulgadas - circular 100m m ajustable de las hojas de sierra del diamante del alto grado que anota
12 pulgadas que afilan el PWB de la tabla que corta la hoja de sierra de la circular de Diamon